SHL tabell 2026/27
Tabellen hämtades 26 oktober 2026, efter 12 omgångar. Vi uppdaterar tabellen varje vecka. M = matcher, V = vinster, ÖV = vinster efter förlängning eller straffar, ÖF = förluster efter förlängning eller straffar, F = förluster. Källa: Wikipedia.
| Plats | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/- | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad BK | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 44–11 | +33 | 30 |
| 2 | Frölunda HC | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 39–28 | +11 | 25 |
| 3 | Skellefteå AIK | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 36–26 | +10 | 22 |
| 4 | Rögle BK | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 27–22 | +5 | 17 |
| 5 | Malmö Redhawks | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 30–27 | +3 | 17 |
| 6 | IF Björklöven | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 25–29 | −4 | 17 |
| 7 | Örebro HK | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 23–31 | −8 | 17 |
| 8 | Växjö Lakers | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 31–35 | −4 | 15 |
| 9 | Brynäs IF | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 30–26 | +4 | 14 |
| 10 | Luleå HF | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 27–32 | −5 | 14 |
| 11 | Timrå IK | 11 | 2 | 3 | 0 | 6 | 20–27 | −7 | 12 |
| 12 | Djurgårdens IF | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 24–37 | −13 | 12 |
| 13 | HV71 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 29–39 | −10 | 10 |
| 14 | Linköping HC | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 17–32 | −15 | 9 |
Här är alla 14 lag i SHL säsongen 2026/27. Varje lagsida visar var matcherna sänds, vilket paket du behöver och vad som är värt att veta om klubben inför säsongen.
| Lag | Ort | Arena | Meriter |
|---|---|---|---|
| Brynäs IF | Gävle | Monitor ERP Arena | 13 SM-guld, senast 2012 |
| Djurgårdens IF Hockey | Stockholm | Hovet | 16 SM-guld (rekord), senast 2001 |
| Frölunda HC | Göteborg | Scandinavium | 5 SM-guld, 5 titlar i Champions Hockey League |
| Färjestad BK | Karlstad | Löfbergs Arena | 10 SM-guld, senast 2022 |
| HV71 | Jönköping | Husqvarna Garden | 5 SM-guld, senast 2017 |
| IF Björklöven | Umeå | Visionite Arena | 1 SM-guld (1987) |
| Linköping HC | Linköping | Saab Arena | Inget SM-guld, finaler 2007 och 2008 |
| Luleå HF | Luleå | Coop Norrbotten Arena | 2 SM-guld (1996, 2025), CHL 2015 |
| Malmö Redhawks | Malmö | Malmö Arena | 2 SM-guld (1992, 1994) |
| Rögle BK | Ängelholm | Catena Arena | CHL-mästare 2022, SM-final 2026 |
| Skellefteå AIK | Skellefteå | Skellefteå Kraft Arena | 5 SM-guld, senast 2026 |
| Timrå IK | Timrå | SCA Arena | Inget SM-guld |
| Växjö Lakers | Växjö | Vida Arena | 4 SM-guld (2015, 2018, 2021, 2023) |
| Örebro HK | Örebro | Behrn Arena | Inget SM-guld, i SHL sedan 2013 |
Grundserien startade den 19 september 2026 och varje lag spelar 52 matcher. Skellefteå AIK är regerande mästare efter finalsegern mot Rögle i maj. Nykomling är IF Björklöven, som är tillbaka efter 25 år, medan Leksands IF åkte ur efter kvalet mot HV71. Lag 13 och 14 möts i kval, och förloraren flyttas ner till Hockeyallsvenskan.
TV4 har rättigheterna till SHL till och med 2029/30. Läs mer i vår guide Se SHL.
Leksand och Modo spelar i år i HockeyAllsvenskan 2026/27, där vinnaren av slutspelet går upp i SHL.
Källor
Jämför med PrimeNordTV
Från 349 kr för 3 månader. Inga månadsavgifter, 7 dagars garanti.
Se alla paket →